來賓汽車客運服務站車輛信息一覽表 | |||||
序號 | 運行線路 | 里程 | 運行 方式 | 途經站點 | 車輛發班時間 |
1 | 來賓-柳州 | 75 | 直達 | 南柳高速 | 首班7:00,末班19:00,每隔40分鐘左右發一班 |
2 | 來賓-南寧 | 175 | 直達 | 南柳高速 | 9:00??11:00 13:00??15:00 |
3 | 來賓-金城江 | 260 | 快客 | 南柳高速 宜州 | 9:00 |
4 | 來賓-合山 | 72 | 直達 | 遷江、河里 | 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 |
5 | 來賓-忻城 | 130 | 直達 | 合山、江信 | 8:10 12:10 14:40 17:20 |
6 | 來賓-大化 | 213 | 普通 | 賓陽、上林 | 9:20????13:35 |
7 | 來賓-都安 | 220 | 普通 | 賓陽、上林 | 10:40??15:00 |
8 | 來賓-賓陽 | 88 | 普通 | 遷江、鄒圩 | 6:45??8:30??10:20 11:10 13:00 14:20 16:00 16:40 |
9 | 來賓-黎塘 | 80 | 普通 | 小平陽、洋橋 | 14:00 16:00 |
10 | 來賓-貴港 | 122 | 普通 | 石牙、樟木 | 6:00 (暫停) ?? |
11 | 來賓-貴港 | 116 | 普通 | 五山、樟木 | 12:20 |
12 | 來賓-金秀 | 219 | 普通 | 鹿寨、桐木 | 9:30??14:00??15:50 |
13 | 來賓-象州 | 117 | 普通 | 穿山、龍富 | 6:50 8:00??9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:10 |
14 | 來賓-武宣 | 73 | 普通 | 寺山、祿新 | 6:50 11:30 16:30 |
15 | 來賓-平南 | 287 | 普通 | 桂平 | 13:30 |
16 | 來賓-宜州 | 180 | 普通 | 南柳高速 | 13:00 |
17 | 來賓-忻城 | 135 | 普通 | 遷江、江信 | 7:10 9:10 10:10??11:00 13:20 15:30 |
18 | 來賓-合山 | 75 | 普通 | 遷江、河里 | 首班7:00,末班18:20,每隔30分鐘左右發一班 |
19 | 來賓-石陵 | 57 | 普通 | 橋鞏、遷江 | 首班7:00,末班17:50,每隔20分鐘左右發一班 |
20 | 來賓-平陽 | 63 | 普通 | 遷江、石牌 | 首班7:00,末班17:00,每隔40分鐘左右發一班 |
21 | 來賓-溯社 | 77 | 普通 | 遷江、平陽 | 7:00?? 13:00?? 15:20 |
22 | 來賓-陶鄧 | 57 | 普通 | 三五、小平陽 | 暫停 |
23 | 來賓-石龍 | 65 | 普通 | 八一、大灣 | 9:15??12:30??14:50 16:40 |
24 | 來賓-莆田 | 2199 | 快客 | 廈門、泉州 | 暫停 |
25 | 來賓-石牙 | 34 | 普通 | 蒙村 | 首班7:00,末班17:00,每隔30分鐘發一班 |
26 | 來賓-南泗 | 48 | 普通 | 洪江、蒙村 | 7:00 9:30??12:30 15:00 |
27 | 來賓-融水 | 198 | 直達 | 柳城、大良 | 14:00 |
28 | 來賓-遂意藍甲 | 177 | 普通 | 遷江、江信 | 13:50 |
29 | 來賓-北更 | 148 | 普通 | 遷江、江信 | 11:30 |
30 | 來賓-深圳龍崗 | 745 | 普通 | 大瀝 平武二級路 | 12:00 |
31 | 來賓-深圳福田 | 796 | 直達 | 大瀝 平武二級路 | 12:00 |
32 | 來賓-東莞長安 | 726 | 直達 | 大瀝 平武二級路 | 11:00 |
33 | 來賓-東莞鳳崗 | 705 | 普通 | 大瀝 平武二級路 | 11:00 |
34 | 來賓-珠海 | 714 | 直達 | 大瀝 平武二級路 | 暫停 |
35 | 來賓-廣東中山 | 648 | 普通 | 大瀝 平武二級路 | 暫停 |
36 | 來賓-廣州 | 577 | 普通 | 大瀝 平武二級路 | 暫停 |
37 | 來賓-惠州 | 728 | 快客 | 324國道 廣肇高速 | 暫停 |
38 | 來賓-佛山 | 569 | 普通 | 大瀝 平武二級路 | 暫停 |
39 | 來賓-新會 | 735 | 普通 | 恩平、開平 | 暫停 |
進入“泰禾智慧客運”微信公眾號查詢最新更新班次 |
來賓汽車客運服務站車輛信息一覽表 | ||||||
序號 | 運行線路 | 里程 | 運行 方式 | 途經站點 | 車輛發班時間 | |
實際執 行票價 (元/張) | ||||||
1 | 來賓-柳州 | 75 | 直達 | 南柳高速 | 25 | 首班7:00,末班18:30,每隔20~30分鐘發一班 |
2 | 來賓-南寧 | 175 | 直達 | 南柳高速 | 55 | 首班7:00末班18:40,每隔20分鐘發一班 |
3 | 來賓-桂林 | 220 | 快客 | 桂海高速 | 75 | 8:00 10:00 12:00 15:50 |
4 | 來賓-金城江 | 260 | 快客 | 南柳高速 宜州 | 80 | 9:00 13:40 |
5 | 來賓-玉林 | 232 | 快客 | 南柳高速 黎塘 | 70 | 8:30 |
6 | 來賓-貴港 | 139 | 直達 | 南柳高速 | 45 | 9:10 12:20 15:00 17:30 |
7 | 來賓-東興 | 401 | 快客 | 防城 | 110 | 8:45 |
8 | 來賓-合山 | 72 | 直達 | 遷江、河里 | 22 | 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:10 |
9 | 來賓-忻城 | 130 | 直達 | 合山、江信 | 35 | 8:00 12:10 14:40 17:10 |
10 | 來賓-深圳福田 | 796 | 直達 | 梧州 廣深高速 | 180 | 18:30 |
11 | 來賓-東莞長安 | 726 | 直達 | 梧州、大瀝 | 180 | 18:20 |
12 | 來賓-珠海 | 714 | 直達 | 梧州、大瀝 | 180 | 15:00 |
13 | 來賓-中山 | 648 | 普通 | 梧州、大瀝 | 160 | 17:00 |
14 | 來賓-中山小欖 | 617 | 普通 | 梧州、大瀝 | 160 | 14:00 17:00 |
15 | 來賓-東莞 | 638 | 普通 | 梧州、大瀝 | 180 | 16:30 |
16 | 來賓-東莞鳳崗 | 705 | 普通 | 梧州、大瀝 | 180 | 17:30 |
17 | 來賓-廣州 | 577 | 普通 | 梧州、大瀝 | 150 | 17:00、18:00、18:30 |
18 | 來賓-深圳龍崗 | 745 | 普通 | 梧州、大瀝 | 180 | 17:00 |
19 | 來賓-惠州 | 728 | 快客 | 324國道 廣肇高速 | 180 | 18:00 |
20 | 來賓-佛山 | 569 | 普通 | 武平二級路S304國道 | 130 | 17:40 |
21 | 來賓-新會 | 普通 | 150 | 17:30 | ||
22 | 來賓-大廠 | 333 | 普通 | 宜州、金城江 | 100 | 8:00 |
23 | 來賓-大化 | 213 | 普通 | 賓陽、上林 | 60 | 8:10 14:20 |
24 | 來賓-都安 | 220 | 普通 | 賓陽、上林 | 60 | 9:10 15:20 |
25 | 來賓-賓陽 | 88 | 普通 | 遷江、鄒圩 | 24 | 7:00 10:00 11:00 13:00 16:00 16:40 |
26 | 來賓-黎塘 | 80 | 普通 | 小平陽、洋橋 | 19 | 6:15 7:10 8:10 9:10 12:10 14:00 16:30 |
27 | 來賓-貴港 | 124 | 普通 | 石牙、樟木 | 29 | 6:00 6:40 9:45 10:40 11:40 |
28 | 來賓-貴港 | 116 | 普通 | 五山、樟木 | 29 | 6:00 7:40 12:20 |
29 | 來賓-貴港 | 135 | 普通 | 黎塘、樟木 | 29 | 11:20 |
30 | 來賓-金秀 | 219 | 普通 | 鹿寨、桐木 | 65 | 8:00 9:00 13:50 |
31 | 來賓-象州 | 117 | 普通 | 穿山、龍富 | 36 | 6:15 7:30 8:40 9:10 9:55 10:40 11:40 12:50 14:35 15:35 16:30 17:20 |
32 | 來賓-象州 | 89 | 普通 | 八一、大灣 | 27 | 8:15 |
33 | 來賓-象州 | 89 | 普通 | 正龍、石龍 | 29 | 13:20 |
34 | 來賓-武宣 | 73 | 普通 | 寺山、祿新 | 23 | 首班6:40,末班18:00,每隔20分鐘發一班 |
35 | 來賓-平南 | 287 | 普通 | 桂平 | 70 | 8:30 13:30 |
36 | 來賓-桂平江口 | 普通 | 69 | 停開 | ||
37 | 來賓-宜州 | 180 | 普通 | 56 | 12:15 | |
38 | 來賓-融水 | 198 | 直達 | 55 | 14:00 | |
39 | 來賓-三江 | 309 | 直達 | 80 | 15:30 | |
來賓-北海 | 385 | 100 | 16:50 | |||
40 | 來賓-忻城 | 135 | 普通 | 遷江、江信 | 29 | 9:10 10:10??11:00??13:20 15:30 |
41 | 來賓-合山 | 75 | 普通 | 遷江、河里 | 22 | 7:10 7:30 7:50 8:10 8:30 8:50 9:10 9:30 9:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:20 |
42 | 來賓-八一 | 28 | 直達 | 南柳高速 | 9 | 首班7:00,末班18:30,每隔20~25分鐘發一班 |
43 | 來賓-頂村 | 54 | 普通 | 界首、高安 | 14 | 11:20 16:50 |
44 | 來賓-高安 | 48 | 普通 | 界首、大步 | 13 | 7:30 8:50 10:30 12:30 14:40 16:00 |
45 | 來賓-高安 | 37 | 普通 | 正龍、紅河 | 11 | 6:50 9:30 13:10 15:20 |
46 | 來賓-南泗 | 48 | 普通 | 蒙村、洪江 | 10 | 首班6:30,末班17:00,每隔30分鐘發一班 |
47 | 來賓-紅河 | 45 | 普通 | 蒙村、那碰 | 13 | 9:25 10:15 10:45 15:05 15:35 16:05 |
48 | 來賓-大里 | 57 | 普通 | 橋鞏、遷江 | 17 | 7:45 9:45 10:15 12:15 15:15 16:15?? |
49 | 來賓-石陵 | 57 | 普通 | 橋鞏、遷江 | 18 | 6:30 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 16:00 16:30 17:00 17:30 |
50 | 來賓-平陽 | 63 | 普通 | 遷江、石牌 | 19 | 7:50 8:50 9:50 10:50 11:15 11:50 12:20 12:50 13:50 15:05 16:00 16:20 16:40 17:05 17:30 18:00 |
51 | 來賓-溯社 | 77 | 普通 | 遷江、平陽 | 22 | 9:20 10:20 14:15 15:30 |
52 | 來賓-小平陽 | 43 | 普通 | 三五、大塘 | 12 | 首班6:15,末班18:20,每隔10~15分鐘發一班 |
53 | 來賓-和平 | 63 | 普通 | 小平陽、甘秦 | 16 | 7:45 11:15 15:15 16:15 |
54 | 來賓-韋里 | 61 | 普通 | 小平陽、東南 | 16 | 9:00 14:45 |
55 | 來賓-陶鄧 | 57 | 普通 | 三五、小平陽 | 15 | 10:00 10:30 15:00 15:30 |
56 | 來賓-六會 | 65 | 普通 | 小平陽、陶鄧 | 16 | 11:00 16:00 |
57 | 來賓-分界 | 38 | 普通 | 三五、大塘 | 11 | 7:25 10:30 13:35 15:00 16:00 |
58 | 來賓-周羅 | 54 | 普通 | 小平陽、五山 | 15 | 9:40 14:30 |
59 | 來賓-古燈 | 37 | 普通 | 福隆、泡水 | 11 | 7:30 10:30 11:55 14:50 15:50 |
60 | 來賓-大橋 | 37 | 普通 | 三五、大塘 | 12 | 9:30 14:35 |
61 | 來賓-石龍 | 65 | 普通 | 八一、大灣 | 18 | 9:15 14:50 |
62 | 來賓-百色 | 462 | 普通 | 田東、田陽、平果 | 118 | 11:30 |
63 | 來賓-莆田 | 2199 | 快客 | 廈門、泉州 | 370 | 11:30 |
64 | 來賓-水頭 | 2117 | 普通 | 福州、莆田 | 450 | 10:00 13:00 |
65 | 來賓-寧波 | 2930 | 普通 | 義烏、柯橋 | 450 | 13:50 |
66 | 來賓-樂清 | 2100 | 普通 | 溫州、路橋 | 450 | 14:50 |
67 | 來賓-福州 | 1670 | 普通 | 廈門、泉州 | 380 | 15:30 |
68 | 來賓-江蘇靖江 | 2025 | 普通 | 揚州、南京 | 450 | 13:30 |
69 | 來賓-八一 | 51 | 普通 | 龍巖、北五 | 10 | 首班7:15,末班18:00,每隔10~15分鐘發一班 |
70 | 來賓-白山 | 43 | 普通 | 龍巖、北五 | 12 | 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:40 |
71 | 來賓-七洞 | 41 | 普通 | 良塘、社頭 | 11 | 首班6:00,末班17:30,每隔20~30分鐘發一班 |
72 | 來賓-大羅 | 78 | 普通 | 遷江、石陵 | 20 | 10:30 15:00 |
73 | 來賓-東南 | 52 | 普通 | 三五、小平陽 | 14 | 10:15 15:15 |
74 | 來賓-石牙 | 普通 | 蒙村、 | 12 | 首班6:10,末班17:40,每隔15分鐘發一班 | |
75 | 來賓-北更 | 148 | 普通 | 蒙村、 | 44 | 11:30 |
76 | 來賓-遂意藍甲 | 177 | 普通 | 蒙村、 | 46 | 13:50 |
文件下載:
關聯文件: